Newsニュース
一部モデルについて価格改定のお知らせ
ジン製品の価格につきましては、ドイツにおける毎年の販売価格改定にもかかわらず、日本では2014年以来値上げを実施せずにまいりましたが、従来の価格を維持していくことが困難となってまいりました。つきましては、誠に不本意ながら2018年6月10日より、一部のモデルにつきまして価格の改定を実施いたします。
皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
シリーズ | モデル名 | ベルトタイプ | 現行価格(税別) | 新価格(税別) |
---|---|---|---|---|
103 | ||||
103 | 103.B.AUTO | カウレザー | ¥270,000 | ¥290,000 |
3連ブレスレット | ¥300,000 | ¥320,000 | ||
103.B.SA.AUTO (Arテクノロジー搭載) 仕様変更により3年保証付き★ |
カウレザー | ¥330,000 | ¥380,000 | |
3連ブレスレット | ¥360,000 | ¥410,000 | ||
103.B.SA.DIAPAL | 型押しカウレザー | ¥490,000 | ¥540,000 | |
3連ブレスレット | ¥510,000 | ¥560,000 | ||
103.TI.DIAPAL | 型押しカウレザー | ¥560,000 | ¥610,000 | |
3連ブレスレット | ¥590,000 | ¥640,000 | ||
103.TI.IFR | カウレザー | ¥430,000 | ¥460,000 | |
3連ブレスレット | ¥469,000 | ¥499,000 | ||
103.TI.UTC.IFR | カウレザー | ¥510,000 | ¥540,000 | |
3連ブレスレット | ¥549,000 | ¥579,000 | ||
356 | ||||
356 | 356.FLIEGER | カウレザー | ¥270,000 | ¥300,000 |
3連ブレスレット | ¥300,000 | ¥330,000 | ||
356.SA.FLIEGER | 型押しカウレザー | ¥370,000 | ¥400,000 | |
5連ブレスレット | ¥420,000 | ¥450,000 | ||
356.SA.FLIEGER.Ⅱ | 型押しカウレザー | ¥370,000 | ¥410,000 | |
5連ブレスレット | ¥420,000 | ¥460,000 | ||
356.SA.FLIEGER.Ⅲ | 型押しカウレザー | ¥370,000 | ¥410,000 | |
5連ブレスレット | ¥420,000 | ¥460,000 | ||
358 | ||||
358 | 358.SA.FLIEGER | 型押しカウレザー | ¥390,000 | ¥430,000 |
5連ブレスレット | ¥440,000 | ¥480,000 | ||
358.DIAPAL | 型押しカウレザー | ¥550,000 | ¥590,000 | |
5連ブレスレット | ¥600,000 | ¥640,000 | ||
756 | ||||
756 | 756 | 3連ブレスレット | ¥400,000 | ¥420,000 |
756.DIAPAL | カウレザー | ¥500,000 | ¥520,000 | |
5連ブレスレット | ¥580,000 | ¥600,000 | ||
757 | ||||
757 | 757 | インテグレーションカウレザー | ¥450,000 | ¥480,000 |
3連ブレスレット | ¥495,000 | ¥525,000 | ||
757.UTC | インテグレーションカウレザー | ¥500,000 | ¥530,000 | |
3連ブレスレット | ¥570,000 | ¥600,000 | ||
757.S | インテグレーションカウレザー | ¥470,000 | ¥520,000 | |
3連ブレスレット | ¥524,000 | ¥574,000 | ||
757.S.UTC | インテグレーションカウレザー | ¥520,000 | ¥570,000 | |
3連ブレスレット | ¥574,000 | ¥624,000 | ||
757.DIAPAL | インテグレーションカウレザー | ¥560,000 | ¥600,000 | |
5連ブレスレット | ¥635,000 | ¥675,000 | ||
556 | ||||
556 | 556.IM | 3連ブレスレット | ¥210,000 | ¥220,000 |
556.I.Perlmutt.W | 3連ブレスレット | ¥210,000 | ¥220,000 | |
556.I.B | 3連ブレスレット | ¥210,000 | ¥220,000 | |
556.I.Perlmutt.S | 3連ブレスレット | ¥210,000 | ¥220,000 | |
856 | ||||
856 | 856 | カウレザー | ¥290,000 | ¥300,000 |
3連ブレスレット | ¥335,000 | ¥345,000 | ||
856.B | 3連ブレスレット | ¥315,000 | ¥325,000 | |
856.B.STN | 3連ブレスレット | ¥325,000 | ¥335,000 | |
856.B-Urh | パッド付きカーフストラップ | ¥300,000 | ¥310,000 | |
3連ブレスレット | ¥340,000 | ¥350,000 | ||
856.S | カウレザー | ¥325,000 | ¥335,000 | |
3連ブレスレット | ¥379,000 | ¥389,000 | ||
856.B.S | カウレザー | ¥300,000 | ¥310,000 | |
3連ブレスレット | ¥354,000 | ¥364,000 | ||
857 | ||||
857 | 857 | インテグレーションカウレザー | ¥350,000 | ¥360,000 |
3連ブレスレット | ¥395,000 | ¥405,000 | ||
857.B | インテグレーションカウレザー | ¥320,000 | ¥330,000 | |
3連ブレスレット | ¥365,000 | ¥375,000 | ||
857.S.UTC | インテグレーションカウレザー | ¥400,000 | ¥410,000 | |
3連ブレスレット | ¥454,000 | ¥464,000 | ||
857.B.S | インテグレーションカウレザー | ¥370,000 | ¥380,000 | |
3連ブレスレット | ¥424,000 | ¥434,000 | ||
857.UTC.VER | インテグレーションカウレザー | ¥360,000 | ¥370,000 | |
EZM7 | ||||
EZM7 | EZM7 | シリコン | ¥390,000 | ¥420,000 |
3連ブレスレット | ¥405,000 | ¥435,000 | ||
EZM7.S | シリコン | ¥455,000 | ¥485,000 | |
3連ブレスレット | ¥480,000 | ¥515,000 | ||
456 | ||||
456 | 456.ST.Perlmutt.W | 5連ブレスレット | ¥240,000 | ¥260,000 |
※上記一覧の中には、公式サイトに商品掲載がないモデルもございます。
★価格変更前より店頭に並んでおります103.B.SA.AUTOの時計は、新仕様への変更はせず、旧仕様のまま旧価格にて販売いたします。旧仕様の時計の保証期間は2年です。
ドイツ本国および弊社におきましても、今後もより一層、高品質で価値ある時計のご提供とサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。