Sinn Technology model listジン・テクノロジー 搭載一覧
- クロノグラフ
- ダイバーズ
- 三針・付加機能モデル
シリーズ | モデル名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 103.B.AUTO | |||||||||
103.B.SA.AUTO | 〇 | 〇 | ||||||||
103.B.SA.DIAPAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
103.St.Ty.Hd | ||||||||||
103.TI.AR | 〇 | 〇 | ||||||||
140 | 140.ST | 〇 | 〇 | ― | ― | |||||
140.ST.S | 〇 | 〇 | ― | ― | ||||||
144 | 144.ST.SA | ― | ― | |||||||
144.ST.S.JUB.II | 〇 | 〇 | ||||||||
156 | 156.1 | △ | 〇 | |||||||
156.1.E | △ | 〇 | ||||||||
356 | 356.EURO FLIEGER.III | ― | ― | |||||||
356.FLIEGER | ― | ― | ||||||||
356.FLIEGER BEAMS45th | ― | ― | ||||||||
356.SA.FLIEGER | ― | ― | ||||||||
356.SA.FLIEGER.II | ― | ― | ||||||||
356.SA.FLIEGER.III | ― | ― | ||||||||
356.FLIEGER.KLASSIK.JUB | ― | ― | ||||||||
356.FLIEGER.KLASSIK.AS.E | ― | ― | ||||||||
356.FLIEGER.KLASSIK.W | ― | ― | ||||||||
358 | 358.SA.FLIEGER | 〇 | ― | ― | ||||||
358.SA.FLIEGER.B.E | 〇 | ― | ― | |||||||
358.SA.FLIEGER.DS | 〇 | ― | ― | |||||||
717 | 717 | 〇 | 〇 | ― | ― | |||||
900 | 900.FLIEGER | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | ||||
900.DIAPAL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― | |||
910 | 910.SRS | ― | ― | |||||||
903 | 903.St.II | ― | ― | |||||||
903.St.B.E.II | ― | ― | ||||||||
903.St.HB | ― | ― | ||||||||
936 | 936 | 〇 | 〇 | ― | ― | |||||
3006 | 3006 | 〇 | 〇 | ― | ― | |||||
6000 series |
6000 | ― | ― | |||||||
6000.JUB.III | ― | ― | ||||||||
6012 | ― | ― | ||||||||
6052 | ― | ― | ||||||||
6099 | ― | ― | ||||||||
6099.JUB | ― | ― |
ハイドロ:時計ケースにシリコンオイルを封入し、5,000mの防水性を実現 | |
Arドライテクノロジー:可能な限りムーブメントを無水に保つ技術 | |
特殊オイル66-228:低温でも粘性を維持し高温でも蒸発しないオイルで精度を安定 | |
マグネチック・フィールド・プロテクション:80,000A/m(1000ガウス)の高い防磁性能 | |
テギメント:1200HV以上の高い耐傷性能(表中の△はベゼルのみテギメント) | |
ディアパル:特別な素材を組み合わせることで脱進機をオイルフリーにした技術 | |
特殊結合方式により固定された回転ベゼル | |
特殊結合方式+安全システムにより固定された回転ベゼル | |
[Q]テクノロジー:特殊合金でムーブメントを覆い、ムーブメントが発する電磁波最小限に抑える |